| Модель котла | S8U |
| Мощность (кw) | 8 |
| Отапливаемая площадь (м²) | 80 |
| Вмещение топлива (дм³) | 90 |
| Вмещается угля (кг) | 61 |
| Количество воды в котле (л) | 41 |
| Продолжительность горения при одной закладке угля (час.) ~ | 72 |
| Коэффициент полезного действия (%) | 86.3 |
| Давление воды в котле, не более (бар) | 1,5 |
| Температура воды в котле С0 | 85 |
| Размеры загрузочного проема (мм) | 210х230 |
| Диаметр дымохода (мм) | 160 |
| Габаритные размеры, (мм) | |
| Высота | 1365 |
| Диаметр | 555 |
| Масса (кг) | 150 |
- Скачать паспорт котлов STROPUVA.
- Скачать презентацию: Сравнение пеллетных котлов STROPUVA с аналогами.
Доставка по Казани 3000 рублей. Срок поставки товара до 7 дней.



