Описание:
- Современная автоматика с режимом зима/лето управляющая отопительным контуром и контуром ГВС
- Подключение внешних регуляторов (BOSCH Open Therm)
- Неприхотливость к перепадам напряжения (176-230 В) и давления газа (5-25 мбар)
- Модуляция мощности от 60%
- Теплообменник из высококачественной стали толщиной 3 мм
- Легкая установка и простая эксплуатация
- Защита от замерзания
- Высокая производительность при меньшемрасходе газа, КПД до 92%
- Адаптация к российским условиям эксплуатации
- Приготовление горячей воды в комбинации с бойлером косвенного нагрева BOSCH WSTB
- Мощность 20 кВт.
Назначение:
Предназначен для отопления индивидуальных домов, дач и других объектов недвижимости площадью до 200 кв. м
Основное топливо — природный газ, возможна перенастройка на сжиженный газ.
Техническое оснащение:
- Стальной теплообменник с толщиной стенки 3 мм
- Встроенная автоматика
- Подсветка дисплея
- Модулируемая горелка
- КПД 92%
- Устройство контроля опрокидывания тяги
| GAZ 2500 F | 50 | |
| Номинальная теплопроизводительность | кВт | 50,0 |
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 54,5 |
| КПД котла при полной загрузке | % | 92 |
| Диапазон модуляции горелки | % | 60-100 |
| Характеристики газового тракта | ||
| Номинально подаваемое давление газа | мбар | 5,0-25,0 |
| Объёмный расход при номинальной мощности | Куб. м/час | 5,45 |
| Давление на форсунках, макс (G20) | мбар | 10,5 |
| Давление на форсунках, мин (G20) | мбар | 7,3 |
| Характеристики дымовых газов | ||
| Весовой поток дымовых газов | кг/с | 0,050 |
| Класс Nox (G20) | кг/с | 1 |
| Эмиссии CO2 (G20) | кг/с | 4,87 |
| Напор | Па | 3 |
| Температура дымовых газов | °C | 115 |
| Подключение к системе отвода дымовых газов | ||
| Диаметр трубы | мм | 200 |
| Отопительный контур | ||
| Макс. температура воды | °C | 90-95 |
| Водонаполнение котла | л | 91 |
| Сопротивление при ДТ20К | мбар | 30 |
| Макс. рабочее давление | бар | 3 |
| Размеры и вес котла | ||
| Подключение газовой линии | дюйм | G1/2” Нар-рез |
| Подключение подающей и обратной магистрали | дюйм | G 1 1/4″ |
| Вес котла без воды | кг | 165 |
| Высота | мм | 1092 |
| Ширина | мм | 589 |
| Длина с выходом дымохода | мм | 894 |
| Номинальное напряжение/частота электрической сети | В/Гц | 230/50 |



