Модельный ряд включает мощности: 44-70-80-100-230 ампер-часов. Срок службы для 44 ампер часов- 5 лет, для остальных- 12 лет!
| Технические характеристики АКБ HAZE | |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Срок службы | 5 и 12 лет |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
| Сплав решетки | Pb/Ca/Sn |
| Пластины | Намазные |
| Сепаратор | Стекловолокно |
| Активный материал | Свинец высокой чистоты |
| Материал корпуса | ABS (V0) |
| Зарядное напряжение | Буферное — 2,27-2,30 В/эл при 20 °C, Циклирование — 2,35 В/эл. при 20 °C Max. 2.4 В/эл. Max пульсации 0.05C (A) |
| Электролит | Серная кислота |
| Предохранительный клапан | EPDM резина. Давление срабатывания — 10.5 — 14 кПa. Герметизация при 7 кПa. |
| Выводы | Различного типа. Эпоксидная герметизация внешних узлов |
| Момент затяжки | Для всех типов рекомендуется момент затяжки 5-7 Нм |
| Соединители | Идут в комплекте с батареей |



