| Модель котла | S15P |
| Мощность котла | 15 |
| Отапливаемая площадь (м2) | 75-150 |
| Объем камеры закладки топлива (дм3) | 200 |
| Вес помещаемых дров (кг)Вес помещаемого угля (кг)Вес помещаемых пеллет (кг) | 40—110 |
| Длина дров не более (см) | 45 |
| Объем теплоносителя в котле | 38 |
| Длительность горения одной закладки дров при номинальном режиме (75 с) час ** | 31 |
| Длительность горения одной закладки угля при номинальном режиме (75 с) час ** | — |
| Длительность горения одной закладки пеллет при номинальном режиме (75 с) час ** | 72 |
| КПД | 85 |
| Максимально допустимое давление теплоносителя, не более, бар | 1,5 |
| Предохранительный клапан давления, бар | 1,5 |
| Максимальный поток теплоносителя через котел, (м.3/час) | 0,5 |
| Номинальная температура теплоносителя на выходе из котла, с) | 75 |
| Размер загрузочного проема, мм | 260×220 |
| Труба подающей линии, мм | 32 |
| Труба обратной линии, мм | 32 |
| Расстояние от низа котла до центра дымохода | 1465 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Минимальная поперечная площадь отверстия дымовой трубы, (см2) | 250 |
| Габаритные размеры, (мм)- высота-диаметр | 1720560 |
| Масса, кг (НЕТТО) | 203 |
- Скачать паспорт котлов STROPUVA.
- Скачать презентацию: Сравнение пеллетных котлов STROPUVA с аналогами.
Доставка по Казани 3000 рублей. Срок поставки товара до 7 дней.



