Газовый настенный двухконтурный котел с битермическим теплообменником, открытая камера сгорания. Производство Италия.
| Двухконтурные котлы | ||||
| Модель | ед. | VorTech One OC24 | ||
| Номинальная полезная мощность | кВт | 22,9 | ||
| КПД на номинальной мощности | % | 90% | ||
| Класс энергоэффективности, Eu.Dir 92/42 CE | — | *** | ||
| Класс Nox | — | 2 | ||
| Температура горячего водоснабжения | °С | 35-57 | ||
| Номинальная производительность ГВС | л/мин | 13,1 | ||
| Диапазон давления сантехнической воды | бар | 0,5 – 6,0 | ||
| Подключения холодной и горячей воды | дюйм | 1/2″ | ||
| Температура подачи теплоносителя | °С | 45-78 | ||
| Объем встроенного расширительного бака | л | 6 | ||
| Давление теплоносителя в системе | бар | 0,5 – 3,0 | ||
| Подключения к системе отопления | дюйм | 3/4″ | ||
| Тип газа | — | G20 (метан) | ||
| Подключение газа | дюйм | 3/4″ | ||
| Электропитание | В | 220В, 50Гц | ||
| Потребляемая мощность | Вт | 85 | ||
| Класс защиты | IP | IP X4D | ||
| Вес пустого котла | кг | 27,1 | ||



