- Закрытая камера сгорания
- Битермический теплообменник
- Модельный ряд от 18 до 28 кВт
- Простая и интуитивно понятная панель управления
- Электрический розжиг и контроль ионизации
- Современная система безопасности
- Два режима отопления (радиаторы: 30-80°C, теплый пол: 30-60°C)
- Выбег насоса для отопительного контура и при нагреве контура ГВС
- Возможность подключения комнатного термостата
- Функция антизамерзания системы отопления
- Функция антиблокировки насоса и 3-ходового клапана
- Защита от перегрузки насоса
- Функция «зима-лето»
- Самодиагностика
- Цифровая индикация кодов неисправности
- Защита от скачков напряжения
- Возможность перевода на пропан/бутан
- Гарантия 2 года
| Модель | DESIGN 24 ASF | |
| Тип газа и давление (Pa) | Natural Gas (1300 Pa), LPG (2800 Pa) | |
| Максимум входная мощность (кВт) | 24 | |
| Максимум выходная мощность (кВт) | 21.2 | |
| Минимум входная мощность (кВт) | 9.6 | |
| Минимум выходная мощность (кВт) | 8.1 | |
| Источник питания | 220V, 50Hz | |
| Потребляемая электрическая мощность (Вт) | 120 | |
| Тип зажигания | Импульсное автоматическое зажигание | |
| Индикация температуры | Дисплей | |
| Максимум Температура нагрева воды (℃) | 85 | |
| Диапазон регулировки температуры отопительной воды (℃) | Теплый пол: 30~60, Радиаторы: 30~80 | |
| Рабочее давление в системе отопления (МПа) | 0.07~0.25 | |
| Объем расширительного бака (л) | 6 | |
| расширительный бак, давление (МПа) | 0.1 | |
| Проток горячей воды | ΔT=25℃ (л/мин) | 12 |
| ΔT=30℃ (л/мин) | 10 | |
| Диапазон регулировки температуры горячей воды (℃) | 35~60 | |
| Рабочее давление (МПа) | 0.03~0.8 | |
| Отопление: Вода на входе / выходе | 3/4″ | |
| ГВС Вода на входе / выходе | 1/2″ | |
| Газовая система | 3/4″ | |
| Вес нетто (кг) | 37 | |
| Размер (мм) | 740*400*305 | |
| Коаксиальный дымоход | Φ100/60 (Максимум Длина: 3 м) | |



